Лучшие работодатели в России — Google, Mary Kay Russia и МТС
HeadHunter публикует четвертый ежегодный Рейтинг работодателей России.
В 2014 году лучшими компаниями для работы признаны Google, Mary Kay и МТС, сообщили БК в пресс-службе HeadHunter.
Лидером Рейтинга второй год подряд стала компания Google. Набрав 128,73 балла, одна из крупнейших IT-компаний планеты опередила производителя косметики Mary Kay, впервые вошедшего в тройку лидеров и занявшего второе место с результатом 119,48 балла. Третье место завоевал отечественный оператор мобильной связи МТС, отстав от Mary Kay всего на одну десятую балла, результат — 119,38 балла.
В десятку лучших работодателей страны также вошли:
4. Microsoft: компания потеряла одну позицию относительно прошлого года, 117,40 балла.
5. ОАО Газпром нефть, напротив, прибавила одну позицию в рейтинге, относительно прошлого года. Отставание от 4 места составило один балл — 116,56.
6. Amway оказалась в рейтинге впервые и с разу попала в десятку лучших — 114,78 балла.
7. IKEA — еще один новичок рейтинга. Результат — 113,31 балла.
8. Nokian Tyres — третья компания, которая участвует в рейтинге впервые и сразу завоевывает место в десятке лучших. Результат — 111,50 балла.
9. 2ГИС входит в число новичков рейтинга и занимает 9 позицию с результатом 111,33 балла.
10. Procter & Gamble отстала от 9 места всего на девять сотых балла: конкуренция была очень плотной. Результат — 111,24 балла. В прошлом году компания занимала 31 место.
Нина Осовицкая, консультант Рейтинга работодателей России: «При подготовке Рейтинга работодателей России мы использовали мировую практику и подошли к оценке компаний с трех сторон, учитывая мнение соискателей, HR-профессионалов и сотрудников самих компаний-участников. Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей — 40%; опрос сотрудников — 40%; оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки суммировались и определили итоговое место компании в рейтинге».
Подробнее о методологии Рейтинга: http://rating.hrbrand.ru/methodology
Оценку правильности применения методологии рейтинга и аудит рейтинга провела компания PwC. Партнер рейтинга, замеряющий вовлеченность сотрудников — «Экопси Консалтинг». Участие в рейтинге было открытым и бесплатным для всех компаний.
Победители, топ-100:
№ | Публичное название компании | Итоговый балл |
---|---|---|
1 | 128,7360406969 | |
2 | Mary Kay Russia | 119,4835656556 |
3 | МТС | 119,3889116333 |
4 | Microsoft | 117,4040880330 |
5 | ОАО «Газпром нефть» | 116,5673561822 |
6 | Amway | 114,7870927521 |
7 | IKEA | 113,3189026030 |
8 | Nokian Tyres Россия | 111,5072968928 |
9 | 2ГИС | 111,3335344921 |
10 | Procter & Gamble | 111,2433243781 |
11 | 3М | 108,9379232654 |
12 | JTI | 108,8837658775 |
13 | Volvo Group Россия | 108,8526250643 |
14 | Нестле Россия | 108,3923010300 |
15 | АЛИДИ, Группа Компаний | 108,1767836413 |
16 | СКБ Контур | 108,1272620360 |
17 | Первый БИТ | 108,0495961932 |
18 | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 107,8503743447 |
19 | Coca-Cola Hellenic | 107,8437931449 |
20 | DHL Express | 107,1035142593 |
21 | МегаФон | 107,0104965412 |
22 | Маркетинговая группа «Текарт» | 106,6700423944 |
23 | Металлимпресс | 106,5169652778 |
24 | Гипрогазоочистка | 106,4718636656 |
25 | ООО «Телеком-Экспресс» | 106,3215957050 |
26 | Кофейная Кантата | 106,1219116847 |
27 | Госкорпорация «Росатом» | 105,5577269410 |
28 | СТС Медиа | 105,5317538540 |
29 | Allergan | 105,2410309020 |
30 | Мобильный ритейлер Связной | 105,2164958367 |
31 | InfoWatch | 105,1954005108 |
32 | «Тинькофф Кредитные Системы» | 105,1688298910 |
33 | АДАМАС | 105,0184451083 |
34 | Сибакадемстрой Недвижимость | 104,9620844169 |
35 | Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» | 104,8874260883 |
36 | ОБИ | 104,8545957654 |
37 | NL | 104,8194504670 |
38 | ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | 104,2462885165 |
39 | Банк Хоум Кредит | 104,0935319947 |
40 | Лаборатория Касперского | 104,0395642783 |
41 | SAP | 103,9129982313 |
42 | ОАО «ВЕРОФАРМ» | 103,8650206333 |
43 | Banki.ru | 103,7460566188 |
44 | Финансовая группа «ХозяинЪ» | 103,5586294811 |
45 | Корпорация ЭЛАР | 103,4290277198 |
46 | KFC | 103,4106746946 |
47 | Белый Ветер | 103,3357891303 |
48 | Умница | 103,3305785365 |
49 | AbbVie | 103,3218384567 |
50 | ТФ «Николь» | 103,3001717424 |
51 | ООО «Оренбургская буровая компания» | 103,2178741024 |
52 | Аладушкин Групп | 103,2060663734 |
53 | Санофи | 103,0914197211 |
54 | ООО «Эльдорадо» | 103,0435657511 |
55 | Компания «ПЭК» | 103,0350467304 |
56 | ГК «СКАУТ» | 102,9426017577 |
57 | Сеть магазинов «Верный» | 102,8982861519 |
58 | i-Free | 102,7566890118 |
59 | Intermedia | 102,4309603909 |
60 | ООО «Срочноденьги» | 102,4239579323 |
61 | ООО «Нейрософт» | 102,3115889234 |
62 | Alawar | 102,2507065613 |
63 | Финансовая Группа «Лайф» | 101,8908826639 |
64 | Леруа Мерлен | 101,7046075431 |
65 | AT Consulting | 101,5964025371 |
66 | ОАО Хлебпром | 101,5809782321 |
67 | УРАЛСИБ Банк | 101,2785991124 |
68 | Teleperformance Russia | 101,2227089911 |
69 | ГК «ГЭНДАЛЬФ» | 101,1806315181 |
70 | Группа IPT | 101,1708916513 |
71 | ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» | 101,1571735869 |
72 | ОАО Промсвязьбанк | 101,1547412333 |
73 | ЕРЦ | 101,0646395051 |
74 | ООО «Секьюрити Эксперт» | 100,9957360064 |
75 | adidas Group | 100,8700794453 |
76 | SCA Hygiene Products Russia | 100,7863808766 |
77 | Capital Group | 100,7441526296 |
78 | Лента | 100,7176858463 |
79 | Быстроденьги | 100,7048869561 |
80 | ООО «Консалтинговая Группа ЕРМАК» | 100,6703723954 |
81 | НОРБИТ | 100,6563820159 |
82 | Метрополис | 100,5213633717 |
83 | Antal Russia | 100,5036707824 |
84 | КОРУС Консалтинг | 100,4310280655 |
85 | Дом.ru | 100,4212677814 |
86 | Eastex | 100,4208889820 |
87 | Chiesi | 100,2731485622 |
88 | Gefco | 100,2490967569 |
89 | FINCA | 100,2140312670 |
90 | Холдинг «Теплоком» | 100,0362264849 |
91 | ГК «МИЭЛЬ» | 100,0243364250 |
92 | Уральский Банк Реконструкции и Развити | 99,9419853294 |
93 | ООО «РВС | 99,7537710853 |
94 | Агропромышленный холдинг «Мираторг | 99,7262350312 |
95 | КПМГ (KPMG | 99,5724369630 |
96 | ЗАО «Сибпромкомплект | 99,3768810921 |
97 | ООО «КЛААС | 99,2077155714 |
98 | Проект 111 | 99,1957412840 |
99 | Световые Технологи | 99,1830913469 |
100 | АйТ | 99,0028544547 |
Холдинг «МИЭЛЬ» — поставщик интеллектуальных услуг на рынке недвижимости. На российском рынке «МИЭЛЬ» работает 20 лет. Основными направлениями деятельности компании являются брокеридж жилой и коммерческой недвижимости, консалтинг, девелопмент и инвестиции.
«МИЭЛЬ» осуществляет свою деятельность во всех сегментах рынка недвижимости. Среди них — первичный и регулярный городской и загородный рынок Московского региона и ряда городов России, рынок элитного жилья, зарубежной и коммерческой недвижимости, а также малоэтажное строительство.
Холдинг «МИЭЛЬ» включает сеть из порядка 80 офисов недвижимости, расположенных в Московском регионе, а также в других городах России — Омск, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону. «МИЭЛЬ» входит в число крупнейших компаний России: 131 место в числе крупнейших частных компаний по версии журнала «FORBES», 260 место по данным РА «Эксперт».
Одним из крупнейших проектов, реализуемых «МИЭЛЬ» в настоящее время является строительство жилого микрорайона «АВАНГРАД» общей площадью более 1 млн.кв.м в г.Омске. «АВАНГРАД» был признан лучшим градостроительным проектом 2009 года среди более чем 70-ти градостроительных проектов со всего мира.
- Новости «МИЭЛЬ» в Twitter
- Недвижимость «МИЭЛЬ» в Twitter